投标价(元) | 5511611.8元 | 工期(天) | 120日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 贾咏 |
身份证号 | 5201**********1315 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师 | 注册证号 | 201810011520000009 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2310993000027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 滕酉莲 |
身份证号 | 5201**********3227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1900052020027 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171080108580 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨正懋 |
身份证号 | 5201**********7010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔初1800052020036 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171030107528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 袁沙沙 |
身份证号 | 5227**********0025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522015201625356 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110046 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0077766 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李昊 |
身份证号 | 5201**********0427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2000052020020 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521711395217000088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 吴松 |
身份证号 | 5225**********1613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]14235244001282 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘福清 |
身份证号 | 5226**********1212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400144 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 姚远枫 |
身份证号 | 5201**********0814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800052020039 |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0018092 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李丹丹 |
身份证号 | 5201**********2822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110049 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110100582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州电网有限责任公司凯里供电局2023年岑巩工业园110kV开关站新建工程施工电网工程施工 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司凯里供电局 |
项目规模 | 110kV | 合同金额 | 2821.14万元 |
开工日期 | 2024年04月01日 | 竣工日期 | 2024年09月27日 |
项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
项目名称 | 沿河鱼溪110kV变电站新建工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司铜仁供电局 |
项目规模 | 110kV变电站新建工程施工 | 合同金额 | 1308.31万元 |
开工日期 | 2020.10.14 | 竣工日期 | 2022.12.21 |
项目地址 | 铜仁市 | 备注 | |
项目名称 | 茅台广场项目一期10KV配电工程 | 建设单位 | 贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 3354.023859万元 |
开工日期 | 2022年11月1日 | 竣工日期 | 2023年2月28日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市生活垃圾焚烧发电项目110千伏升压站新建及送出工程 | 建设单位 | 瀚蓝(贵阳)固废处理有限公司 |
项目规模 | 110千伏升压站新建及送出工程 | 合同金额 | 2550.00万元 |
开工日期 | 2021年7月23日 | 竣工日期 | 2022年6月30日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳比亚迪110kV变电站新建工程 | 建设单位 | 贵阳比亚迪实业有限公司 |
项目规模 | 110kV变电站新建工程 | 合同金额 | 1818.00万元 |
开工日期 | 2022年8月4日 | 竣工日期 | 2023年5月28日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 金沙110kV长坝变2号主变扩建工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局 |
项目规模 | 主变扩建工程 | 合同金额 | 139.71万元 |
开工日期 | 2020年9月20日 | 竣工日期 | 2021年4月27日 |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | / |
投标价(元) | 5532165.52元 | 工期(天) | 120日历天(包含设计服务期、施工工期) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 孙稳健 |
身份证号 | 5201**********0010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 设备安装施工员 | 岗位证书编号 | 0522410300002000025 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘敏丽 |
身份证号 | 5201**********1623 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔和2100053220029 |
岗位证书名称 | 设备安装质量员 | 岗位证书编号 | 0522410800002000023 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 顾赓 |
身份证号 | 5201**********3414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 建造师/机电工程 | 注册证号 | 贵2522013201406818 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980208 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 专职安全员 | 姓名 | 陈林 |
身份证号 | 5222 |
文章推荐:
关于安吉旺能再生资源利用有限公司安吉生活垃圾焚烧发电改(扩)建工程冷却塔采购招标项目的预中标(成交)公告
[华能核电公司华能山东石岛湾核电厂2025-2028年度高温堆及厂前区火灾探测与报警系统维护项目【重新招标】] 候选人公示